Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kampenhuber,Eric   () - 10.     ()  -   
2 2. Steck,Hansruedi   () - 9. Föhn,Franz   () 0 - 1  
3 3. Wartenweiler,Chr   () - 8. Wunderlin,Thomas   () 1 - 0  
4 4. Krauer,Céderic   () - 7. Zülle,Bruno   () 0 - 1  
5 5. Preiss,Marcel   () - 6. Löwke,Fabian   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) - 6. Löwke,Fabian   (0)  -   
2 7. Zülle,Bruno   (1) - 5. Preiss,Marcel   (1) ½ - ½  
3 8. Wunderlin,Thomas   (0) - 4. Krauer,Céderic   (0) 0 - 1  
4 9. Föhn,Franz   (1) - 3. Wartenweiler,Chr   (1) 1 - 0  
5 1. Kampenhuber,Eric   (0) - 2. Steck,Hansruedi   (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Steck,Hansruedi   (0) - 10.     (0)  -   
2 3. Wartenweiler,Chr   (1) - 1. Kampenhuber,Eric   (0)  -   
3 4. Krauer,Céderic   (1) - 9. Föhn,Franz   (2)  -   
4 5. Preiss,Marcel   (1½) - 8. Wunderlin,Thomas   (0)  -   
5 6. Löwke,Fabian   (0) - 7. Zülle,Bruno   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) - 7. Zülle,Bruno   (1½)  -   
2 8. Wunderlin,Thomas   (0) - 6. Löwke,Fabian   (0)  -   
3 9. Föhn,Franz   (2) - 5. Preiss,Marcel   (1½)  -   
4 1. Kampenhuber,Eric   (0) - 4. Krauer,Céderic   (1)  -   
5 2. Steck,Hansruedi   (0) - 3. Wartenweiler,Chr   (1)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wartenweiler,Chr   (1) - 10.     (0)  -   
2 4. Krauer,Céderic   (1) - 2. Steck,Hansruedi   (0)  -   
3 5. Preiss,Marcel   (1½) - 1. Kampenhuber,Eric   (0)  -   
4 6. Löwke,Fabian   (0) - 9. Föhn,Franz   (2)  -   
5 7. Zülle,Bruno   (1½) - 8. Wunderlin,Thomas   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) - 8. Wunderlin,Thomas   (0)  -   
2 9. Föhn,Franz   (2) - 7. Zülle,Bruno   (1½)  -   
3 1. Kampenhuber,Eric   (0) - 6. Löwke,Fabian   (0)  -   
4 2. Steck,Hansruedi   (0) - 5. Preiss,Marcel   (1½)  -   
5 3. Wartenweiler,Chr   (1) - 4. Krauer,Céderic   (1)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Krauer,Céderic   (1) - 10.     (0)  -   
2 5. Preiss,Marcel   (1½) - 3. Wartenweiler,Chr   (1)  -   
3 6. Löwke,Fabian   (0) - 2. Steck,Hansruedi   (0)  -   
4 7. Zülle,Bruno   (1½) - 1. Kampenhuber,Eric   (0)  -   
5 8. Wunderlin,Thomas   (0) - 9. Föhn,Franz   (2)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10.     (0) - 9. Föhn,Franz   (2)  -   
2 1. Kampenhuber,Eric   (0) - 8. Wunderlin,Thomas   (0)  -   
3 2. Steck,Hansruedi   (0) - 7. Zülle,Bruno   (1½)  -   
4 3. Wartenweiler,Chr   (1) - 6. Löwke,Fabian   (0)  -   
5 4. Krauer,Céderic   (1) - 5. Preiss,Marcel   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Preiss,Marcel   (1½) - 10.     (0)  -   
2 6. Löwke,Fabian   (0) - 4. Krauer,Céderic   (1)  -   
3 7. Zülle,Bruno   (1½) - 3. Wartenweiler,Chr   (1)  -   
4 8. Wunderlin,Thomas   (0) - 2. Steck,Hansruedi   (0)  -   
5 9. Föhn,Franz   (2) - 1. Kampenhuber,Eric   (0)  -